Põltsamaa jäätmejaam Pauastveres
Töökoja tee, Jäätmejaama kinnistu,
Pauastvere küla, Põltsamaa vald 48017

T, K, R 11.00 – 19.00
N – 11.00 – 14.00
L – 10.00 – 18.00
Suletud:
E, P
+372 5883 9569
Puurmani jäätmete kogumispunkt avatud neljapäeviti kell 15.00 – 19.00 aadressil Ülejõe tänaval, Jäätmejaama kinnistu, Puurmani, Põltsamaa vald
Jäätmejaamas ja jäätmete kogumispunktis võetakse TASUTA vastu järgmisi jäätmeid:
- Metallijäätmed
- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
- Vanarehvid
- Vanapaber ja papp
- Pakendijäätmed
- Penoplast
- Ohtlikud jäätmed
Vastavalt Põltsamaa linna- ja Põltsamaa valla volikogude määrustele on alates 01. juulist 2009 kehtestatud kodumajapidamistelt poole aasta jooksul tasuta vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused.
Tasuta vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused:
| Õlifiltrid | kuni 2 tk |
| Vanaõli | kuni 20 kg |
| Värvi-, laki- ja liimijäätmed | kuni 20 kg |
| Lahustid | kuni 10 kg |
| Saastunud pakendid | kuni 10 kg |
| Saastunud pühkematerjal | kuni 10 kg |
| Pestitsiidid | kuni 10 kg |
| Põllumajanduskemikaalid | kuni 10 kg |
| Olmekemikaalid | kuni 5 kg |
| Ravimid | kuni 2 kg |
| Nakkusohtlikud jäätmed | kuni 1 kg |
| Elavhõbedajäägid | kuni 100 g |
| Päevavalguslambid | kuni 10 tk |
Kui Põltsamaa valla elanikul on üle anda ohtlike jäätmeid, mis ületavad kehtestatud piirkogused, siis palun pöörduda kontaktisik Ain Valu poole telefonil 776 6985 või 509 8517.
Teisi jäätmeid võetakse vastu hinnakirjapõhiselt.
Hinnakiri
| Jäätmete nimetus | Põltsamaa jäätmejaamas | Puurmani jäätmepunktis | Hinnad KM-ta |
| 1. Suuremõõtmelised jäätmed (20 03 07) 1 tonn | ![]() | ![]() | 205 € |
| 2. Eterniidijäätmed (17 06 05*) 1 tonn | ![]() | ![]() | 140 € |
| 3. Ehitus- ja lammutus segapraht (17 09 04) 1 tonn | ![]() | ![]() | 155 € |
| 4. Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01) 1 tonn | ![]() | ![]() | 45 € |
| 5. Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02; 20 02 03) 1 tonn | ![]() | ![]() | 105 € |
| 6. Plastijäätmed (20 01 39) 1 tonn | ![]() | ![]() | 150 € |
| 7. Klaasijäätmed (20 01 02) 1 tonn | ![]() | ![]() | 110 € |
| 8. Klaasijäätmed (17 02 02) 1 tonn | ![]() | ![]() | 110 € |
| 9. Puidujäätmed (20 01 38) 1 tonn | ![]() | ![]() | 100 € |
| 10. Tekstiilijäätmed (20 01 10, 20 01 11) 1 tonn | ![]() | ![]() | 265 € |
| 11. Põllumajanduskemikaalid (02 01 08*) 1 kg | ![]() | ![]() | 4 € |
| 12. Saastunud pakend (15 01 10*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.2 € |
| 13. Saastunud absorbendid, puhastuskaltsud (15 02 02*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.2 € |
| 14. Õlifiltrid (16 01 07*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.2 € |
| 15. Antifriis (16 01 14*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.2 € |
| 16. Ohtlikud osad seadmetelt (16 02 15*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.2 € |
| 17. Tulekustutid (16 03 03*) 1 kg | ![]() | ![]() | 2.9 € |
| 18. Nakkusohtlikud jäätmed (18 01 03*) 1 kg | ![]() | ![]() | 3 € |
| 19. Lahustid (20 01 13*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.3 € |
| 20. Happed (20 01 14*) 1 kg | ![]() | ![]() | 4.2 € |
| 21. Fotokemikaalid (20 01 17*) 1 kg | ![]() | ![]() | 4.2 € |
| 22. Pestitsiidid, taimekaitsevahendid (20 01 19*) 1 kg | ![]() | ![]() | 4.2 € |
| 23. Elavhõbeda lambid (20 01 21*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.5 € |
| 24. Elavhõbe (20 01 21*) 1 kg | ![]() | ![]() | 65 € |
| 25. Õlijäätmed (20 01 26*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1 € |
| 26. Värvi-, laki- ja liimijäätmed (20 01 27*) 1 kg | ![]() | ![]() | 1.5 € |
| 27. Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (20 01 29*) 1 kg Ravimid (20 01 98*) 1 kg | ![]() | ![]() | 4 € |
| 28. Ravimid (20 01 98*) 1 kg | ![]() | ![]() | 4 € |
| 29. Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (17 06 01) 1 tonn | ![]() | ![]() | 150 € |
| 30. Rehvid (16 01 03) | ![]() | ![]() | tasuta 8tk, edasi 8 €/tk |
| 31. Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (20 01 23) | ![]() | ![]() | tasuta |
| 32. Segaolmejäätmed (20 03 01) 1 tonn | ![]() | ![]() | 315 € |


